user-research-voice-analysis — independently scanned and version-tracked by SaferSkills.
SaferSkills independently audited user-research-voice-analysis (Agent Skill) and scored it 100/100 (green). The audit ran 55 deterministic rules across Security, Supply Chain, Maintenance, Transparency, and Community; it found 0 high-severity and 0 lower-severity findings. The full rule-by-rule trace and per-finding evidence are below. Free, methodology-open.
Findings & checks · 0 flagged
Every scanned point with the score it earned and what moved between them.
First recorded scan — no prior version to compare against.
The primary manifest — the file an agent reads to learn what this artifact does.
🤖 AI自动执行 — 无需人类介入,全程自动化完成
| 输入项 | 类型 | 必填 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| app_reviews | JSON | 是 | 用户提供 | 应用商店评论数据(App Store / Google Play) |
| support_tickets | JSON | 是 | 用户提供 | 客服工单系统数据 |
| social_mentions | JSON | ○ | 用户提供 | 社交媒体提及数据(微博/小红书/Twitter等) |
| community_posts | JSON | ○ | 用户提供 | 社区/论坛帖子数据 |
| analysis_config | object | ○ | 用户提供 | 分析配置(语言、情感模型、聚类方法、最小聚类大小) |
{
"data_sources": [
{
"type": "app_reviews",
"location": "string",
"time_range": "string",
"expected_volume": "number"
},
{
"type": "support_tickets",
"location": "string",
"time_range": "string",
"expected_volume": "number"
},
{
"type": "social_mentions",
"location": "string",
"time_range": "string",
"expected_volume": "number"
},
{
"type": "community_posts",
"location": "string",
"time_range": "string",
"expected_volume": "number"
}
],
"analysis_config": {
"language": "string",
"sentiment_model": "string",
"clustering_method": "string",
"min_cluster_size": "number"
}
}数据源说明:
app_reviews:应用商店评论(App Store / Google Play / 其他)support_tickets:客服工单系统数据social_mentions:社交媒体提及(微博/小红书/Twitter等)community_posts:社区/论坛帖子输出文件:output/pm-discovery/user-research-voice-analysis/voice-analysis.json
输出Schema:
{
"type": "object",
"required": ["summary", "metadata"],
"properties": {
"summary": {"type": "object", "description": "分析摘要,含反馈总量、情感分布、主题、痛点和用户分群"},
"metadata": {"type": "object", "description": "元数据,含时间戳、数据质量标记和整体置信度"}
}
}输出校验规则:
| 字段路径 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| summary.total_feedback_analyzed | number | 是 | 分析的反馈总量,须>0 |
| summary.data_sources_used | string[] | 是 | 实际使用的数据源列表,不可为空 |
| summary.time_range | string | 是 | 数据时间范围 |
| summary.sentiment_distribution.positive | number | 是 | 正面情感占比,0-1 |
| summary.sentiment_distribution.negative | number | 是 | 负面情感占比,0-1 |
| summary.sentiment_distribution.neutral | number | 是 | 中性情感占比,0-1 |
| summary.sentiment_distribution.mixed | number | 是 | 混合情感占比,0-1 |
| summary.top_themes | array | 是 | 主题列表,每项须含theme、feedback_count、representative_quotes、confidence |
| summary.top_themes[].representative_quotes | string[] | 是 | 每个主题≥2条代表原声 |
| summary.top_themes[].confidence | number | 是 | 主题置信度,0-1 |
| summary.top_pain_points | array | 是 | 痛点列表,每项须含pain_point、severity、impact_score、representative_quotes、confidence |
| summary.top_pain_points[].severity | string | 是 | 痛点等级,枚举:P0/P1/P2/P3 |
| summary.top_pain_points[].representative_quotes | string[] | 是 | 每个痛点≥2条代表原声 |
| summary.top_pain_points[].confidence | number | 是 | 痛点置信度,0-1 |
| summary.emerging_themes | array | 否 | 新兴主题列表 |
| summary.emerging_themes[].confidence | number | 是 | 新兴主题置信度,0-1 |
| summary.user_segments | array | 是 | 用户分群列表,每项须含segment_name、size_ratio、confidence |
| summary.user_segments[].confidence | number | 是 | 分群置信度,0-1 |
| metadata.analysis_timestamp | string | 是 | 分析时间戳 |
| metadata.data_quality_flags | string[] | 是 | 数据质量标记 |
| metadata.confidence_overall | number | 是 | 整体置信度,0-1 |
{
"summary": {
"total_feedback_analyzed": "number",
"data_sources_used": ["string"],
"time_range": "string",
"sentiment_distribution": {
"positive": "number",
"negative": "number",
"neutral": "number",
"mixed": "number"
},
"top_themes": [
{
"theme": "string",
"feedback_count": "number",
"sentiment_breakdown": {},
"trend": "rising|stable|declining",
"representative_quotes": ["string"],
"confidence": "number"
}
],
"top_pain_points": [
{
"pain_point": "string",
"severity": "P0|P1|P2|P3",
"impact_score": "number",
"affected_user_ratio": "number",
"emotion_intensity_avg": "number",
"frequency": "number",
"related_theme": "string",
"representative_quotes": ["string"],
"confidence": "number"
}
],
"emerging_themes": [
{
"theme": "string",
"frequency_change": "string",
"current_volume": "number",
"confidence": "number"
}
],
"user_segments": [
{
"segment_name": "string",
"core_characteristics": ["string"],
"primary_needs": ["string"],
"sentiment_tendency": "string",
"size_ratio": "number",
"confidence": "number"
}
]
},
"metadata": {
"analysis_timestamp": "string",
"data_quality_flags": ["string"],
"confidence_overall": "number"
}
}| 条件 | 动作 |
|---|---|
| 数据量 < 500条 | 标记"数据不足",输出降级为"探索性结论",置信度上限0.5 |
| 新兴主题频率上升 > 100%(环比) | 触发升级,标记为"需人类关注",建议进入深度分析 |
| P0级痛点发现 | 立即通知人类,不等待完整流程结束 |
| 情感分类置信度 < 0.7 | 标记为"低置信度分类",纳入统计但标注警告 |
| 数据源缺失率 > 30% | 标记"数据源不完整",建议补充数据 |
| 检查项 | 标准 | 不达标处理 |
|---|---|---|
| 反馈覆盖量 | ≥ 500条 | 标记数据不足,输出降级 |
| 情感分类覆盖率 | ≥ 95% | 未分类条目标记"未覆盖",说明原因 |
| 主题聚类一致性 | Silhouette Score ≥ 0.5 | 调整聚类参数或标记"聚类质量待优化" |
| 所有输出标注置信度 | 100% | 缺失置信度的字段补填默认值0.3并标记 |
| 痛点有代表原声 | 每个痛点≥2条原声 | 标记"原声支撑不足" |
| 数据去重率 | 记录去重比例 | 去重率>50%时标记"数据源可能重复" |
当上游文件不存在时,本Skill仍可独立执行:
| 缺失的上游输入 | 降级方案 | 输出影响 |
|---|---|---|
| 所有数据源均缺失 | 提示用户先提供反馈数据,或基于用户直接粘贴的反馈文本执行轻量版分析 | summary字段为空,置信度降为0 |
| 若用户未提供app_reviews | 提示用户提供应用商店评论数据,否则缺乏核心反馈来源 | data_sources_used缺少app_reviews,情感分布和主题可能偏斜 |
| 若用户未提供support_tickets | 提示用户提供客服工单数据,否则缺乏核心反馈来源 | data_sources_used缺少support_tickets,痛点可能遗漏工单类问题 |
| 若用户未提供social_mentions | 跳过该输入相关步骤,社交媒体数据不参与分析 | data_sources_used缺少social_mentions,新兴主题检测能力降低 |
| 若用户未提供community_posts | 跳过该输入相关步骤,社区帖子数据不参与分析 | data_sources_used缺少community_posts,深度用户洞察可能缺失 |
| 若用户未提供analysis_config | 跳过该输入相关步骤,使用默认分析配置 | 使用默认配置,分析参数可能非最优 |
本Skill需要用户声音数据(评论、工单、社媒提及等),请通过以下方式之一提供:
本Skill为起始Skill,无上游文件依赖,不涉及上游变更影响。
| 下游Skill | 通知触发条件 | 通知方式 | 通知内容 |
|---|---|---|---|
| user-research-user-modeling | voice-analysis.json更新完成 | 写入output文件 | 通知用户分群、痛点、主题数据已就绪 |
| user-research-report | voice-analysis.json更新完成 | 写入output文件 | 通知情感分布、痛点、主题数据已就绪 |
~30 seconds. Free. No account. Every finding cites a rule and a line of evidence.