market-competitor-quadrant — independently scanned and version-tracked by SaferSkills.
SaferSkills independently audited market-competitor-quadrant (Agent Skill) and scored it 100/100 (green). The audit ran 55 deterministic rules across Security, Supply Chain, Maintenance, Transparency, and Community; it found 0 high-severity and 0 lower-severity findings. The full rule-by-rule trace and per-finding evidence are below. Free, methodology-open.
Findings & checks · 0 flagged
Every scanned point with the score it earned and what moved between them.
First recorded scan — no prior version to compare against.
The primary manifest — the file an agent reads to learn what this artifact does.
🤖→👤 AI建议人类审批
| 输入项 | 类型 | 必填 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| category_keywords | string | 是 | 用户提供 | 品类关键词,如"在线教育""SaaS CRM" |
| known_competitors | array | 是 | 用户提供 | 已知竞品列表,每项含名称、品类、已知象限(可选) |
定义: 相同品类 + 相同目标用户 + 相同核心功能
识别逻辑:
数据源:
| 数据源 | 采集内容 | 可靠性 |
|---|---|---|
| 应用商店分类 | 同分类下的产品列表 | 高 |
| 产品目录(如G2/Capterra) | 同品类产品对比列表 | 高 |
| SEO竞品分析 | 搜索相同关键词的竞品 | 中 |
| 行业协会/数据库 | 行业成员/认证产品 | 高 |
定义: 相同用户场景 + 不同解决方案
识别逻辑:
数据源:
| 数据源 | 采集内容 | 可靠性 |
|---|---|---|
| 用户反馈替代方案 | 用户评论中提及的替代产品 | 中 |
| 搜索词关联分析 | 品类关键词的关联搜索词 | 中 |
| 场景映射分析 | 同场景不同解决方案的产品 | 中 |
| 社区/论坛讨论 | 用户讨论中的替代推荐 | 中 |
定义: 用户当前非产品化解决方式
识别逻辑:
数据源:
| 数据源 | 采集内容 | 可靠性 |
|---|---|---|
| 用户访谈数据 | 用户描述的当前解决方式 | 高 |
| 问卷调查 | 用户选择的替代方式 | 高 |
| 论坛/社区 | DIY方案、手动流程讨论 | 中 |
| 行业报告 | 行业中非产品化解决比例 | 中 |
定义: 有能力进入该领域的公司
识别逻辑:
数据源:
| 数据源 | 采集内容 | 可靠性 |
|---|---|---|
| 招聘信息 | 相关技术/市场岗位招聘 | 低-中 |
| 专利数据库 | 相关技术专利申请 | 中 |
| 融资信息 | 相关领域融资事件 | 中 |
| 战略公告 | 公司战略中提及的相关方向 | 低-中 |
| 产业链分析 | 上下游企业延伸能力 | 低 |
对每个象限的每项竞品进行置信度评估:
| 评估维度 | 说明 |
|---|---|
| 数据来源可靠性 | 数据源的可信程度(0-1) |
| 证据充分性 | 支持该分类的证据数量与质量 |
| 分类确定性 | 该竞品归入该象限的确定程度 |
置信度分级:
对识别出的竞品进行象限间流动可能性评估:
| 流动类型 | 触发信号 | 预估时间线 |
|---|---|---|
| 间接→直接 | 间接竞品推出相同品类产品线、功能趋同化 | 6-18个月 |
| 潜在→直接 | 潜在竞品正式发布同类产品、完成市场验证 | 12-24个月 |
| 潜在→间接 | 潜在竞品推出差异化方案切入相同场景 | 6-12个月 |
| 替代→间接 | 非产品化方式被产品化(如工具化、平台化) | 12-36个月 |
流动标注规则:
flow_signal(流动信号描述)和 estimated_flow_timeline(预估流动时间线)输出文件:output/pm-discovery/market-competitor-quadrant/competitor-quadrant.json
输出Schema:
{
"type": "object",
"required": ["category_keywords", "quadrants", "summary"],
"properties": {
"category_keywords": {"type": "string", "description": "品类关键词"},
"quadrants": {"type": "object", "description": "四象限竞品分类,含直接/间接/替代/潜在竞品"},
"summary": {"type": "object", "description": "分类统计摘要"}
}
}| 字段路径 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| category_keywords | string | 是 | 品类关键词,不可为空字符串 |
| quadrants | object | 是 | 四象限容器,必须包含全部四个子象限 |
| quadrants.direct_competitors | object | 是 | 直接竞品象限,definition不可为空 |
| quadrants.direct_competitors.items | array | 是 | 直接竞品列表,可为空数组但需标注需补充 |
| quadrants.direct_competitors.items[].name | string | 是 | 竞品名称,不可为空 |
| quadrants.direct_competitors.items[].confidence | number | 是 | 置信度,范围0-1 |
| quadrants.direct_competitors.items[].data_source | string | 是 | 数据来源,不可为空 |
| quadrants.direct_competitors.items[].needs_human_validation | boolean | 是 | 是否需人类验证,置信度<0.5时必须为true |
| quadrants.indirect_competitors | object | 是 | 间接竞品象限,definition不可为空 |
| quadrants.indirect_competitors.items | array | 是 | 间接竞品列表,可为空数组但需标注需补充 |
| quadrants.indirect_competitors.items[].name | string | 是 | 竞品名称,不可为空 |
| quadrants.indirect_competitors.items[].confidence | number | 是 | 置信度,范围0-1 |
| quadrants.indirect_competitors.items[].data_source | string | 是 | 数据来源,不可为空 |
| quadrants.indirect_competitors.items[].needs_human_validation | boolean | 是 | 是否需人类验证,置信度<0.5时必须为true |
| quadrants.substitutes | object | 是 | 替代方案象限,definition不可为空 |
| quadrants.substitutes.items | array | 是 | 替代方案列表,可为空数组但需标注需补充 |
| quadrants.substitutes.items[].name | string | 是 | 替代方案名称,不可为空 |
| quadrants.substitutes.items[].confidence | number | 是 | 置信度,范围0-1 |
| quadrants.substitutes.items[].data_source | string | 是 | 数据来源,不可为空 |
| quadrants.substitutes.items[].needs_human_validation | boolean | 是 | 是否需人类验证,置信度<0.5时必须为true |
| quadrants.potential_competitors | object | 是 | 潜在竞品象限,definition不可为空 |
| quadrants.potential_competitors.items | array | 是 | 潜在竞品列表,可为空数组但需标注需补充 |
| quadrants.potential_competitors.items[].name | string | 是 | 竞品名称,不可为空 |
| quadrants.potential_competitors.items[].confidence | number | 是 | 置信度,范围0-1 |
| quadrants.potential_competitors.items[].data_source | string | 是 | 数据来源,不可为空 |
| quadrants.potential_competitors.items[].needs_human_validation | boolean | 是 | 是否需人类验证,默认必须为true |
| summary | object | 是 | 分类统计摘要 |
| summary.total_items | number | 是 | 竞品总数,应等于四象限items数量之和 |
| summary.by_confidence | object | 是 | 按置信度分级的统计 |
| summary.by_confidence.high | number | 是 | 高置信度项数(≥0.8) |
| summary.by_confidence.medium | number | 是 | 中置信度项数(0.5-0.8) |
| summary.by_confidence.low | number | 是 | 低置信度项数(<0.5) |
| summary.needs_validation_count | number | 是 | 需人类验证的项数 |
Output JSON:
{
"category_keywords": "在线教育",
"quadrants": {
"direct_competitors": {
"definition": "相同品类+相同目标用户+相同核心功能",
"items": [
{
"name": "猿辅导",
"category": "K12在线教育",
"core_features": ["直播授课", "AI题库", "学习报告"],
"target_users": "K12学生及家长",
"data_source": "36氪",
"confidence": 0.85,
"needs_human_validation": false,
"flow_signal": null,
"estimated_flow_timeline": null
}
]
},
"indirect_competitors": {
"definition": "相同用户场景+不同解决方案",
"items": [
{
"name": "新东方",
"user_scenario": "课后辅导与提分",
"solution_type": "线下培训机构",
"difference": "线下重资产模式,受地域限制",
"data_source": "艾瑞咨询",
"confidence": 0.75,
"needs_human_validation": false,
"flow_signal": "新东方在线业务占比持续提升,OMO模式趋同",
"estimated_flow_timeline": "12-18个月"
}
]
},
"substitutes": {
"definition": "用户当前非产品化解决方式",
"items": [
{
"name": "家长自主辅导",
"description": "家长自行购买教辅材料辅导孩子",
"user_segment": "有时间且具备辅导能力的家长",
"switching_cost": "低,家长可随时切换至在线产品",
"data_source": "用户访谈",
"confidence": 0.70,
"needs_human_validation": false,
"flow_signal": null,
"estimated_flow_timeline": null
}
]
},
"potential_competitors": {
"definition": "有能力进入该领域的公司",
"items": [
{
"name": "字节跳动",
"current_business": "短视频与内容平台",
"entry_capability": "拥有海量用户流量和AI技术储备,具备快速切入能力",
"entry_signal": "大力教育品牌持续投入,招聘教育行业高管",
"estimated_timeline": "已进入,持续扩张中",
"data_source": "IT桔子",
"confidence": 0.60,
"needs_human_validation": true,
"flow_signal": "大力教育品牌已上线多款产品,具备直接竞品形态",
"estimated_flow_timeline": "6-12个月"
}
]
}
},
"summary": {
"total_items": 0,
"by_confidence": {
"high": 0,
"medium": 0,
"low": 0
},
"needs_validation_count": 0
}
}| 规则 | 触发条件 | 动作 |
|---|---|---|
| 潜在竞品需验证 | 潜在竞品象限的任何项 | 默认标注needs_human_validation=true,置信度通常较低需人类确认 |
| 象限最低填充 | 任一象限为空 | 标注该象限需补充,建议人类提供线索 |
| 低置信度标注 | 置信度 < 0.5 | 标注需人类验证,说明不确定原因 |
当上游文件不存在时,本Skill仍可独立执行:
| 缺失的上游输入 | 降级方案 | 输出影响 |
|---|---|---|
| competitor-intel.json | 用户提供已知竞品名称 → 基于AI知识填充四象限,标注"缺乏竞品情报数据支撑" | 各象限竞品置信度整体降低0.1-0.2,data_source标注为"AI推断"而非情报数据 |
| 所有上游文件均缺失 | 用户提供品类关键词和已知竞品名称 → 基于AI知识库推断填充四象限 | 所有竞品项confidence≤0.6,needs_human_validation默认为true,summary中需标注"全量推断模式" |
| 若用户未提供category_keywords | 提示用户提供品类关键词,否则无法确定竞品搜索范围 | 无法生成输出,返回错误提示"缺少品类关键词" |
| 若用户未提供known_competitors | 提示用户提供或跳过该输入相关步骤,基于AI推断识别竞品填充四象限 | 直接竞品象限可能为空或项数不足,需标注"缺乏已知竞品输入,建议人类补充" |
数据获取说明:
| 上游变更事件 | 影响范围 | 响应动作 |
|---|---|---|
| competitor-intel.json新增竞品 | 直接竞品象限 | 重新评估新增竞品的象限归属,若符合直接竞品定义则添加至direct_competitors.items,更新summary统计 |
| competitor-intel.json战略信号变化 | 潜在竞品象限 | 评估战略信号是否构成新的进入信号,更新potential_competitors对应项的entry_signal和confidence,检查是否触发流动标注 |
| competitor-intel.json融资事件更新 | 潜在竞品象限 | 新增融资事件可能提升潜在竞品confidence,更新data_source和confidence值 |
| competitor-intel.json产品功能变更 | 直接/间接竞品象限 | 功能趋同可能触发间接→直接流动,更新flow_signal和estimated_flow_timeline |
| 品类关键词变更 | 全部四个象限 | 需重新执行完整四象限填充,旧数据标记为deprecated |
| 本Skill变更事件 | 通知目标 | 通知内容 |
|---|---|---|
| 象限分类变更(竞品跨象限移动) | competitor-report | 通知竞品从原象限移至新象限,附带流动信号和时间线 |
| 新增竞品项 | competitor-intel | 通知新增竞品名称及象限归属,建议competitor-intel补充持续监控 |
| 象限为空标注 | 人类用户 | 提示该象限未识别到竞品,建议提供线索或补充数据源 |
| 潜在竞品升级为直接竞品 | competitor-report + competitor-intel | 通知竞品象限升级,建议更新竞品情报监控优先级和报告重点 |
~30 seconds. Free. No account. Every finding cites a rule and a line of evidence.