ideation-hmw — independently scanned and version-tracked by SaferSkills.
SaferSkills independently audited ideation-hmw (Agent Skill) and scored it 100/100 (green). The audit ran 55 deterministic rules across Security, Supply Chain, Maintenance, Transparency, and Community; it found 0 high-severity and 0 lower-severity findings. The full rule-by-rule trace and per-finding evidence are below. Free, methodology-open.
Findings & checks · 0 flagged
Every scanned point with the score it earned and what moved between them.
First recorded scan — no prior version to compare against.
The primary manifest — the file an agent reads to learn what this artifact does.
HMW(How Might We)是一种经典的创意启发工具,它将问题陈述转化为开放性的问题,激发多元化的解决方案。本Pipeline通过系统化的方法,从多个维度批量生成高质量的HMW陈述,为后续的方案构思奠定基础。
🤖 AI自动执行
本Pipeline完全由AI自动执行,无需人工干预。AI将根据输入的问题陈述和用户研究数据,批量生成经过质量验证的HMW陈述。
🤖→👤 AI建议人类审批
| 输入项 | 类型 | 必填 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Problem Statement | string | 是 | output/pm-design/requirements-understanding / 用户提供 | 清晰、具体地描述需要解决的问题,避免过于抽象或宽泛 |
| User Research Data | JSON/object | 是 | output/pm-design/requirements-collection / 用户提供 | 包含至少一种类型的用户研究数据(访谈、问卷或行为数据),确保HMW生成有据可依 |
{
"problem_statement": "需要解决的核心问题描述",
"user_research_data": {
"interviews": [
{
"user_id": "用户标识",
"quotes": ["用户原话引用"],
"pain_points": ["痛点描述"],
"context": "使用场景"
}
],
"surveys": [
{
"question": "调研问题",
"responses": ["用户回答"],
"insights": ["关键洞察"]
}
],
"behavior_data": {
"metrics": "行为数据指标",
"patterns": ["用户行为模式"]
}
}
}AI需要从以下6个维度为每个核心问题生成HMW陈述:
#### 维度说明
#### 生成要求
#### 示例
问题:用户在使用移动应用时,经常在中途放弃完成订单
维度生成示例:
对每个生成的HMW陈述进行质量检查,确保其符合以下标准:
#### 检查维度
#### 质量评估标准
每个HMW必须同时满足:
#### 质量检查结果
质量检查后,每条HMW将标记为:
"quality_check": "passed" - 通过所有检查"quality_check": "failed" - 未通过,需要重新生成对通过质量检查的HMW陈述进行发散潜力评分:
#### 评分维度
发散潜力(Divergence Potential):1-5分
评估标准:
#### 评分标准
发散潜力的高低取决于:
存储路径:output/pm-design/ideation-hmw/ 输出文件:hmw_questions.json
{
"hmw_statements": [
{
"id": "hmw_001",
"statement": "How might we eliminate the friction points that cause users to abandon checkout?",
"dimension": "remove",
"source_problem": "用户在中途放弃完成订单",
"source_data": {
"type": "interview",
"user_id": "user_001",
"quote": "用户原话引用"
},
"divergence_potential": 4,
"quality_check": "passed",
"quality_issues": [],
"related_dimensions": ["remove", "reduce"]
}
]
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | HMW陈述唯一标识符 |
| statement | string | HMW陈述文本 |
| dimension | string | 主要所属维度 |
| source_problem | string | 关联的核心问题 |
| source_data | object | 来源的用户研究数据 |
| divergence_potential | integer | 发散潜力评分(1-5) |
| quality_check | string | 质量检查结果(passed/failed) |
| quality_issues | array | 质量问题列表(若有) |
| related_dimensions | array | 可能涉及的辅助维度 |
{
"summary": {
"total_hmw": 36,
"passed": 32,
"failed": 4,
"dimension_distribution": {
"remove": 6,
"reduce": 6,
"accelerate": 6,
"amplify": 6,
"expand": 6,
"rethink": 6
},
"average_divergence": 3.8,
"high_potential_count": 18
}
}#### 失败场景1:HMW未通过质量检查
处理流程:
#### 失败场景2:维度覆盖不全
处理流程:
#### 失败场景3:缺乏数据支撑
处理流程:
| 检查项 | 标准 | 不达标处理 |
|---|---|---|
| 维度覆盖 | 6个维度都已覆盖 | 标注"维度缺失",补充缺失维度的HMW陈述 |
| 维度HMW数量 | 每个维度至少6个HMW陈述 | 标注"数量不足",针对不足维度补充生成HMW |
| 数据支撑 | 每条HMW有用户研究数据支撑 | 标注"缺乏数据支撑",关联现有数据或返回输入阶段补充 |
| 发散潜力评分 | 所有HMW已完成发散潜力评分 | 标注"评分缺失",补充评分后重新排序 |
| HMW宽泛性 | 没有过于宽泛的HMW | 标注"过于宽泛",缩小问题范围重新生成 |
| HMW预设方案 | 没有预设方案的HMW | 标注"预设方案",重新表述为开放性问题形式 |
| HMW具体性 | 所有HMW足够具体 | 标注"不够具体",添加上下文或限制条件 |
| HMW发散空间 | 所有HMW有发散空间 | 标注"发散不足",移除过具体约束,扩展问题边界 |
| 唯一ID | 所有HMW有唯一ID | 标注"ID缺失",补充唯一标识符 |
| 数据关联 | 所有HMW关联到source_data | 标注"关联缺失",补充source_data关联 |
| 输出格式 | 输出格式符合规范 | 标注"格式异常",修正为标准输出格式 |
| 统计准确性 | 统计数据准确 | 标注"统计有误",重新计算统计数据 |
| 缺失的上游输入 | 降级方案 | 输出影响 |
|---|---|---|
| Problem Statement缺失 | 用户描述问题,直接生成HMW | 缺乏结构化Problem Statement,HMW可能不够聚焦 |
| 用户研究数据缺失 | 用户描述问题,直接生成HMW | 缺乏用户研究数据支撑,HMW与用户需求可能偏差 |
| Problem Statement+用户研究数据均缺失 | 用户描述问题,直接生成HMW | 整体置信度降低,HMW可能过于宽泛 |
| 所有上游文件均缺失 | 提示用户先执行前序阶段,或基于用户口头描述直接生成HMW | 输出仅为基本HMW列表 |
| 字段路径 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| hmw_statements | array | 是 | HMW陈述列表 |
| hmw_statements[].id | string | 是 | HMW唯一标识 |
| hmw_statements[].statement | string | 是 | HMW陈述文本 |
| hmw_statements[].dimension | string | 是 | 所属维度(remove/reduce/accelerate/amplify/expand/rethink) |
| hmw_statements[].source_problem | string | 是 | 关联的核心问题 |
| hmw_statements[].source_data | object | 是 | 来源的用户研究数据 |
| hmw_statements[].divergence_potential | integer | 是 | 发散潜力评分(1-5) |
| hmw_statements[].quality_check | string | 是 | 质量检查结果(passed/failed) |
| hmw_statements[].quality_issues | array | 是 | 质量问题列表 |
| hmw_statements[].related_dimensions | array | 是 | 关联的其他维度 |
| summary | object | 是 | 统计摘要 |
| summary.total_hmw | integer | 是 | HMW总数 |
| summary.passed | integer | 是 | 通过质量检查数 |
| summary.failed | integer | 是 | 未通过质量检查数 |
| 上游变更 | 影响范围 | 响应策略 |
|---|---|---|
| Problem Statement变更 | HMW陈述的聚焦方向 | 标注受影响的HMW,建议人类确认是否重新生成 |
| 用户研究数据更新 | HMW的数据支撑、source_data关联 | 标注受影响的HMW,建议人类确认是否补充数据关联 |
| 需求理解结果变更 | HMW关联的核心问题 | 标注受影响的source_problem,建议人类确认是否重新关联 |
| HMW变更类型 | 通知范围 | 通知方式 |
|---|---|---|
| HMW陈述增删 | ideation-scamper | 标记HMW变更,触发SCAMPER方案重新生成 |
| HMW维度覆盖变更 | ideation-scamper | 标记维度变更,触发SCAMPER维度覆盖检查 |
| 发散潜力评分变更 | ideation-scamper | 标记评分变更,触发HMW筛选排序更新 |
~30 seconds. Free. No account. Every finding cites a rule and a line of evidence.