audiencia-classifier — independently scanned and version-tracked by SaferSkills.
SaferSkills independently audited audiencia-classifier (Agent Skill) and scored it 100/100 (green). The audit ran 55 deterministic rules across Security, Supply Chain, Maintenance, Transparency, and Community; it found 0 high-severity and 0 lower-severity findings. The full rule-by-rule trace and per-finding evidence are below. Free, methodology-open.
Findings & checks · 0 flagged
Every scanned point with the score it earned and what moved between them.
First recorded scan — no prior version to compare against.
The primary manifest — the file an agent reads to learn what this artifact does.
Publicações de audiência em diários oficiais e sistemas processuais (PJe, eSAJ, PROJUDI) chegam em texto livre, sem estrutura padronizada. Esta skill classifica automaticamente cada publicação extraindo tipo, modalidade e metadados relevantes.
| Tipo | Sinônimos / Indicadores no texto | Finalidade |
|---|---|---|
| INICIAL | "audiência inicial", "audiência inaugural", "primeira audiência", "art. 334 CPC" | Tentativa de conciliação/mediação antes da instrução (CPC art. 334) |
| CONCILIAÇÃO | "audiência de conciliação", "audiência de mediação", "tentativa de acordo", "CEJUSC" | Sessão dedicada exclusivamente a acordo |
| INSTRUÇÃO | "audiência de instrução", "AIJ", "instrução e julgamento", "oitiva de testemunhas", "depoimento pessoal" | Coleta de provas orais (CPC art. 358+) |
| JULGAMENTO | "audiência de julgamento", "sessão de julgamento", "leitura de sentença" | Pronunciamento de decisão |
| UNA | "audiência una", "audiência de instrução e julgamento" | Instrução + julgamento na mesma sessão (comum em JECs e Justiça do Trabalho) |
| JUSTIFICAÇÃO | "audiência de justificação", "justificação prévia" | Produção antecipada de prova para tutela provisória |
| CUSTÓDIA | "audiência de custódia" | Criminal — apresentação do preso ao juiz (art. 310 CPP / Res. CNJ 213/2015) |
| ADMOESTAÇÃO | "audiência admonitória", "admoestação" | Intimação pessoal do devedor para cumprimento |
| Modalidade | Indicadores no texto |
|---|---|
| PRESENCIAL | "sala de audiência", "comparecer na vara", "sede do fórum", endereço físico mencionado |
| VIRTUAL | "videoconferência", "plataforma", "Microsoft Teams", "Zoom", "Google Meet", "Cisco Webex", "link de acesso", "sala virtual" |
| HÍBRIDA | menção simultânea de sala física E link virtual; "modalidade híbrida" |
| NÃO IDENTIFICADA | quando o texto não permite determinar a modalidade |
Além da classificação, extrair quando disponíveis:
| Campo | Formato | Obrigatório |
|---|---|---|
| data_audiencia | DD/MM/AAAA | Sim (se presente no texto) |
| hora | HH:MM | Sim (se presente no texto) |
| vara | texto livre | Desejável |
| comarca | texto livre | Desejável |
| juiz | nome do magistrado | Desejável |
| processo | número CNJ (usar cnj-parser se disponível) | Desejável |
| partes | autor vs. réu | Desejável |
| plataforma_virtual | nome da plataforma (se virtual) | Desejável |
| link_acesso | URL da sala virtual | Desejável |
{
"texto_original": "...",
"classificacao": {
"tipo": "INSTRUÇÃO",
"modalidade": "VIRTUAL",
"confianca": "ALTA"
},
"metadados": {
"data_audiencia": "15/04/2025",
"hora": "14:00",
"vara": "2ª Vara Cível",
"comarca": "Belo Horizonte/MG",
"juiz": null,
"processo": "0002150-34.2023.8.13.0024",
"partes": "João da Silva vs. Empresa XYZ Ltda",
"plataforma_virtual": "Microsoft Teams",
"link_acesso": "https://teams.microsoft.com/..."
},
"indicadores_detectados": [
"oitiva de testemunhas → INSTRUÇÃO",
"plataforma Microsoft Teams → VIRTUAL"
]
}Retornar tabela consolidada:
| # | Processo | Tipo | Modalidade | Data | Hora | Vara | Confiança |E estatísticas:
Total de audiências classificadas: N
Por tipo: INICIAL (X) | INSTRUÇÃO (Y) | CONCILIAÇÃO (Z) | ...
Por modalidade: PRESENCIAL (X) | VIRTUAL (Y) | HÍBRIDA (Z)| Nível | Critério |
|---|---|
| ALTA | Indicador explícito e inequívoco no texto (ex: "audiência de instrução") |
| MÉDIA | Indicador indireto mas razoável (ex: "oitiva" sem mencionar "instrução") |
| BAIXA | Classificação por exclusão ou contexto ambíguo |
Ler references/tipos-audiencia.md para taxonomia completa com exemplos de texto real.
~30 seconds. Free. No account. Every finding cites a rule and a line of evidence.